







Power Protein Bar 35 g de Body Attack est une barre protéinée enrobée de chocolat, enrichie en vitamines, calcium et L-carnitine, disponible en sept saveurs.
Selon la saveur, une barre de 35 g apporte de 8,4 à 11 g de protéines (protéines de lait, lactosérum et collagène hydrolysé), environ 135 à 140 kcal et environ 200 mg de L-carnitine, ainsi que des vitamines C, E, B1, B2, B6 et de l'acide pantothénique.
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire. La vitamine C, la riboflavine, la vitamine B6 et l'acide pantothénique contribuent à réduire la fatigue. Pratique à emporter, elle se consomme comme collation, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
Chocolat
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1680 kJ / 399 kcal | 588 kJ / 140 kcal | |
| Matières grasses | 14 g | 4,8 g | |
| dont acides gras saturés | 7,8 g | 2,7 g | |
| Glucides | 44 g | 15 g | |
| dont sucres | 28 g | 9,7 g | |
| Protéines | 24 g | 8,5 g | |
| Sel | 0,15 g | 0,05 g | |
| Vitamine E | 20,1 mg | 7 mg | 58 % |
| Vitamine C | 99 mg | 34,7 mg | 43 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,51 mg | 0,53 mg | 48 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,16 mg | 0,76 mg | 54 % |
| Vitamine B6 | 2,41 mg | 0,85 mg | 61 % |
| Acide pantothénique | 9,01 mg | 3,15 mg | 53 % |
| Calcium | 428 mg | 150 mg | 19 % |
| L-carnitine | 579 mg | 203 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat noir (17 %) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de SOJA), arôme naturel de vanille), sirop de fructose, protéines de LAIT, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), graisse de palme, hydrolysat de collagène (bœuf), cacao en poudre fortement dégraissé (1 %), citrate de calcium, L-carnitine (0,6 %), arôme, colorant (caramel ordinaire), vitamine C, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, thiamine, riboflavine.
Caramel Toffee
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1682 kJ / 399 kcal | 589 kJ / 140 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 4,4 g | |
| dont acides gras saturés | 7,3 g | 2,5 g | |
| Glucides | 45 g | 16 g | |
| dont sucres | 30 g | 10 g | |
| Protéines | 26 g | 9 g | |
| Sel | 0,24 g | 0,08 g | |
| Vitamine E | 19,7 mg | 6,9 mg | 58 % |
| Vitamine C | 129 mg | 45,2 mg | 57 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,79 mg | 0,63 mg | 57 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,39 mg | 0,84 mg | 60 % |
| Vitamine B6 | 2,29 mg | 0,8 mg | 57 % |
| Acide pantothénique | 9,91 mg | 3,47 mg | 58 % |
| Calcium | 463 mg | 162 mg | 20 % |
| L-carnitine | 585 mg | 205 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat au LAIT (17 %) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait de vanille), sirop de fructose, protéines de LAIT, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), graisse de palme, hydrolysat de collagène (bœuf), croustillants de SOJA (3,1 %) (isolat de protéines de SOJA, farine de riz, extrait de malt d'ORGE, sel), citrate de calcium, cacao en poudre fortement dégraissé, L-carnitine (0,6 %), arôme, colorant (caramel ordinaire), vitamine C, vitamine E, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, riboflavine.
Noix de Coco
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1629 kJ / 386 kcal | 570 kJ / 135 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | 3,6 g | |
| dont acides gras saturés | 6 g | 2,1 g | |
| Glucides | 42 g | 15 g | |
| dont sucres | 28 g | 9,8 g | |
| Protéines | 31 g | 11 g | |
| Sel | 0,28 g | 0,10 g | |
| Vitamine E | 23,3 mg | 8,2 mg | 68 % |
| Vitamine C | 114,1 mg | 39,9 mg | 50 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,56 mg | 0,55 mg | 50 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,96 mg | 0,68 mg | 49 % |
| Vitamine B6 | 1,99 mg | 0,7 mg | 50 % |
| Acide pantothénique | 8,47 mg | 2,96 mg | 49 % |
| Calcium | 438 mg | 153 mg | 19 % |
| L-carnitine | 572 mg | 200 mg | – |
Ingrédients :
Protéines de LAIT, sirop de glucose, enrobage au chocolat au LAIT (17 %) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait de vanille), sirop de fructose, hydrolysat de collagène (bœuf), graisse de palme, dextrose, eau, arôme, L-carnitine (0,6 %), vitamine C, sel, protéines de blanc d'ŒUF en poudre, vitamine E, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, riboflavine.
Massepain
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1669 kJ / 397 kcal | 584 kJ / 139 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 4,7 g | |
| dont acides gras saturés | 7,6 g | 2,7 g | |
| Glucides | 44 g | 15 g | |
| dont sucres | 26 g | 9,2 g | |
| Protéines | 24 g | 8,5 g | |
| Sel | 0,13 g | 0,05 g | |
| Vitamine E | 12,2 mg | 4,3 mg | 36 % |
| Vitamine C | 127,2 mg | 44,5 mg | 56 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,47 mg | 0,51 mg | 46 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,3 mg | 0,81 mg | 58 % |
| Vitamine B6 | 2,35 mg | 0,82 mg | 59 % |
| Acide pantothénique | 9,75 mg | 3,41 mg | 57 % |
| Calcium | 422 mg | 148 mg | 18 % |
| L-carnitine | 573 mg | 200 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat noir (17 %) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de SOJA), extrait de vanille), protéines de LAIT, sirop de fructose, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), graisse de palme, hydrolysat de collagène (bœuf), flocons d'AVOINE, citrates de calcium, arôme, L-carnitine (0,6 %), vitamine C, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, riboflavine, thiamine.
Yaourt Muesli
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1677 kJ / 398 kcal | 587 kJ / 139 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 4,4 g | |
| dont acides gras saturés | 7,1 g | 2,5 g | |
| Glucides | 47 g | 16 g | |
| dont sucres | 29 g | 10 g | |
| Protéines | 24 g | 8,4 g | |
| Sel | 0,23 g | 0,08 g | |
| Vitamine E | 16,4 mg | 5,7 mg | 48 % |
| Vitamine C | 117,2 mg | 41 mg | 51 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,48 mg | 0,52 mg | 47 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,37 mg | 0,83 mg | 59 % |
| Vitamine B6 | 2,36 mg | 0,83 mg | 59 % |
| Acide pantothénique | 9,81 mg | 3,43 mg | 57 % |
| Calcium | 457 mg | 160 mg | 20 % |
| L-carnitine | – | 198 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat au LAIT (17 %) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait de vanille), sirop de fructose, protéines de LAIT, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), graisse de palme, hydrolysat de collagène (bœuf), cornflakes (3 %) (semoule de maïs, sucre, sel, extrait de malt d'ORGE), citrate de calcium, acidifiant (acide citrique), L-carnitine (0,6 %), arôme, vitamine C, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, riboflavine, thiamine.
Yaourt Fraise
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1679 kJ / 399 kcal | 588 kJ / 140 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 4,5 g | |
| dont acides gras saturés | 7,4 g | 2,6 g | |
| Glucides | 45 g | 16 g | |
| dont sucres | 30 g | 11 g | |
| Protéines | 25 g | 8,6 g | |
| Sel | 0,14 g | 0,05 g | |
| Vitamine E | 13,7 mg | 4,8 mg | 40 % |
| Vitamine C | 107 mg | 37,4 mg | 47 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 1,56 mg | 0,54 mg | 49 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,9 mg | 0,7 mg | 47 % |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 0,87 mg | 62 % |
| Acide pantothénique | 12,45 mg | 4,36 mg | 73 % |
| L-carnitine | 598 mg | 209 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat au LAIT (17 %) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait de vanille), sirop de fructose, protéines de LAIT, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), graisse végétale (palme), hydrolysat de collagène (bœuf), morceaux de fraise lyophilisés (0,8 %), correcteur d'acidité (citrate tricalcique), acidifiant (acide citrique), L-carnitine (0,6 %), arôme, acide L-ascorbique (vitamine C), DL-alpha-tocophérol (vitamine E), D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), chlorhydrate de thiamine, riboflavine, huile végétale (palme).
Vanille Stracciatella
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par barre (35 g) | % VNR* par barre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1679 kJ / 401 kcal | 587 kJ / 140 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 4,6 g | |
| dont acides gras saturés | 7,4 g | 2,6 g | |
| Glucides | 47 g | 16,5 g | |
| dont sucres | 32 g | 11,2 g | |
| Protéines | 25 g | 8,8 g | |
| Sel | 0,14 g | 0,05 g | |
| L-carnitine | – | 210 mg | – |
Ingrédients :
Sirop de glucose, enrobage au chocolat au LAIT (17 %) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait de vanille), sirop de fructose, protéines de LAIT, concentré de protéines de lactosérum (LAIT), huile de palme, hydrolysat de collagène, vermicelles sucrés au cacao (3 %) (sucre, cacao en poudre maigre, sirop de glucose, huile de palme, émulsifiant (lécithine de SOJA)), correcteur d'acidité (citrate tricalcique), L-carnitine (0,6 %), arôme, acide L-ascorbique (vitamine C), DL-alpha-tocophérol (vitamine E), D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), chlorhydrate de thiamine, riboflavine, huile de palme.
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Consommer telle quelle, comme collation au cours de la journée ou après l'entraînement. Une portion correspond à une barre (35 g).
Chocolat : peut contenir des traces de GLUTEN, d'ŒUF, d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Caramel Toffee : peut contenir des traces d'ŒUF, d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Noix de Coco : peut contenir des traces de GLUTEN, d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Massepain : peut contenir des traces d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Yaourt Muesli : peut contenir des traces d'ŒUF, d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Yaourt Fraise : peut contenir des traces de GLUTEN, d'ŒUF, d'ARACHIDES et d'autres FRUITS À COQUE.
Vanille Stracciatella : peut contenir des traces de GLUTEN, d'ŒUF, d'ARACHIDES et de FRUITS À COQUE.
Conserver dans un endroit frais et sec (jusqu'à 18 °C), à l'abri de la chaleur directe et de la lumière.










