





100% Casein Protein 1800 g de Body Attack est une poudre protéinée à base de caséine (caséinate de calcium et caséine micellaire), avec édulcorants et calcium, destinée à la préparation d'une boisson protéinée.
Une portion de 30 g apporte selon la saveur de 23,5 à 25,5 g de protéines, environ 106 à 108 kcal, moins de 1,5 g de glucides et environ 0,3 à 0,5 g de matières grasses. Le pot de 1800 g contient environ 60 portions.
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire. La caséine est une protéine de lait qui se consomme généralement le matin ou le soir avant le coucher.
Vanille
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1530 kJ / 360 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
| Matières grasses | 1 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 3,2 g | 1 g |
| dont sucres | 1,3 g | 0,4 g |
| dont lactose | 0,6 g | 0,2 g |
| Protéines | 84,5 g | 25,4 g |
| Sel | 1,3 g | 0,38 g |
| Calcium | 1482 mg (185 %*) | 444 mg (57 %*) |
Ingrédients :
Caséinate de calcium (LAIT) (85,7 %), caséine micellaire (LAIT) (9,0 %), arôme, sel, épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, carraghénanes), édulcorants (acésulfame K, sucralose), phosphate tricalcique, colorant (carotène).
Chocolat
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1493 kJ / 352 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,4 g |
| Glucides | 5 g | 1,5 g |
| dont sucres | 1,2 g | 0,4 g |
| dont lactose | 0,7 g | 0,2 g |
| Protéines | 78,5 g | 23,5 g |
| Sel | 1,3 g | 0,38 g |
| Calcium | 1388 mg (174 %*) | 416 mg (52 %*) |
Ingrédients :
Caséinate de calcium (LAIT) (75,2 %), caséine micellaire (LAIT) (11,3 %), cacao en poudre fortement dégraissé (8,0 %), arôme, sel, épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, carraghénanes), édulcorants (acésulfame K, sucralose), phosphate tricalcique.
Banane
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1531 kJ / 360 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
| Matières grasses | 1 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 2,8 g | 0,8 g |
| dont sucres | 1 g | 0,3 g |
| dont lactose | 0,7 g | 0,2 g |
| Protéines | 85 g | 25,5 g |
| Sel | 1,1 g | 0,32 g |
| Calcium | 1493 mg | 448 mg (56 %*) |
Ingrédients :
Caséinate de calcium (LAIT) (86,3 %), caséine micellaire (LAIT) (9,2 %), arôme (contient du lactose (LAIT)), sel, épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, carraghénanes), édulcorants (acésulfame K, sucralose), phosphate tricalcique.
Fraise
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1527 kJ / 359 kcal | 458 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 1 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 3,8 g | 1 g |
| dont sucres | 0,7 g | 0,4 g |
| dont lactose | 0,6 g | 0,2 g |
| Protéines | 83,5 g | 25,1 g |
| Sel | 1,4 g | 0,4 g |
| Calcium | 1452 mg (182 %*) | 435 mg (54 %*) |
Ingrédients :
Caséinate de calcium (LAIT) (84,9 %), caséine micellaire (LAIT) (9,0 %), arôme, sel, colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, carraghénanes), édulcorants (acésulfame K, sucralose), phosphate tricalcique, acidifiant (acide citrique).
Cookie
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1532 kJ / 360 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
| Matières grasses | 1 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 3,6 g | 1,1 g |
| dont sucres | 1,3 g | 0,4 g |
| dont lactose | 0,6 g | 0,2 g |
| Protéines | 84,3 g | 25,3 g |
| Sel | 1,3 g | 0,38 g |
| Calcium | 1478 mg | 443 mg (55 %*) |
Ingrédients :
Caséinate de calcium (LAIT) (85,5 %), caséine micellaire (LAIT) (9,0 %), arôme, sel, poudre de caramel (sirop de glucose, maltodextrine, sucre), épaississants (gomme xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium, carraghénanes), édulcorants (acésulfame K, sucralose), phosphate tricalcique.
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Profil des acides aminés (saveur Vanille)
| Acide aminé | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| L-alanine | 2,84 g |
| L-arginine | 3,38 g |
| Acide L-aspartique | 6,70 g |
| L-cystéine | 0,38 g |
| Acide L-glutamique | 20,24 g |
| Glycine | 1,74 g |
| L-histidine | 2,90 g |
| L-isoleucine | 5,21 g |
| L-leucine | 9,02 g |
| L-lysine | 7,48 g |
| L-méthionine | 2,72 g |
| L-phénylalanine | 4,85 g |
| L-proline | 9,70 g |
| L-sérine | 5,61 g |
| L-thréonine | 4,05 g |
| L-tryptophane | 1,30 g |
| L-tyrosine | 5,30 g |
| L-valine | 6,60 g |
Délayer 30 g de poudre (1 mesurette et demie) dans 300 ml d'eau. Consommer de préférence le matin ou le soir avant le coucher.
Conserver non ouvert dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur directe et du rayonnement solaire. À consommer rapidement après ouverture.











