
Vegan Protein 1000 g de Body Attack est une protéine en poudre végétale associant isolat de protéine de pois et protéine de riz brun, pour la préparation d'une boisson protéinée.
Une portion de 30 g apporte 21,9 g de protéines en saveur Vanille (24 g en version Neutre), avec 0,1 g de sucres et environ 122 kcal. La version Neutre est composée uniquement de protéines de pois et de riz, sans arôme ni édulcorant.
Les protéines contribuent à augmenter et à maintenir la masse musculaire. Le sachet de 1000 g correspond à environ 33 portions.
Vanille
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1724 kJ / 408 kcal | 517 kJ / 122 kcal |
| Matières grasses | 7,7 g | 2,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,7 g |
| Glucides | 9,5 g | 2,8 g |
| dont sucres | 0,3 g | 0,1 g |
| Protéines | 73,1 g | 21,9 g |
| Sel | 1,2 g | 0,38 g |
| BCAA | 14,1 g | 4,2 g |
| Acides aminés essentiels (EAA) | 27,6 g | 8,3 g |
| Profil en acides aminés | Pour 100 g |
|---|---|
| L-alanine | 3,6 g |
| L-arginine | 6,3 g |
| Acide L-aspartique | 7,5 g |
| L-cystéine | 2,0 g |
| Acide L-glutamique | 12,9 g |
| Glycine | 3,2 g |
| L-histidine | 1,8 g |
| L-isoleucine | 3,3 g |
| L-leucine | 6,3 g |
| L-lysine | 4,4 g |
| L-méthionine | 1,5 g |
| L-phénylalanine | 4,2 g |
| L-proline | 3,0 g |
| L-sérine | 3,4 g |
| L-thréonine | 2,4 g |
| L-tryptophane | 1,0 g |
| L-tyrosine | 2,7 g |
| L-valine | 4,5 g |
Ingrédients :
Isolat de protéine de pois (51 %), protéine de riz brun (41 %), arôme, édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Neutre
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1738 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal |
| Matières grasses | 7,8 g | 2,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | 0,6 g |
| Glucides | 3,1 g | 0,9 g |
| dont sucres | 0,2 g | < 0,1 g |
| Protéines | 80 g | 24 g |
| Sel | 1,3 g | 0,39 g |
| BCAA | 15,5 g | 4,7 g |
| Acides aminés essentiels (EAA) | 30,2 g | 9,1 g |
| Profil en acides aminés | Pour 100 g |
|---|---|
| L-alanine | 4,0 g |
| L-arginine | 6,9 g |
| Acide L-aspartique | 8,1 g |
| L-cystéine | 2,4 g |
| Acide L-glutamique | 14,2 g |
| Glycine | 3,5 g |
| L-histidine | 1,9 g |
| L-isoleucine | 3,6 g |
| L-leucine | 6,9 g |
| L-lysine | 4,7 g |
| L-méthionine | 1,7 g |
| L-phénylalanine | 4,6 g |
| L-proline | 3,3 g |
| L-sérine | 3,7 g |
| L-thréonine | 2,6 g |
| L-tryptophane | 1,1 g |
| L-tyrosine | 2,9 g |
| L-valine | 5,0 g |
Ingrédients :
Isolat de protéine de pois (52 %), protéine de riz brun (48 %).
Chocolat
Les valeurs nutritionnelles et la liste d'ingrédients de la saveur Chocolat figurent sur l'emballage.
Pour une portion, mélanger 30 g de poudre (3 à 4 cuillères à soupe) dans 300 ml d'eau. Les jours d'entraînement, boire environ 30 minutes avant ou après un effort intensif. Les jours sans entraînement, boire le matin ou le soir.
À conserver non ouvert, au frais et au sec, à l'abri de la chaleur directe et du rayonnement solaire. À consommer rapidement après ouverture.











