


100 % Whey Protein 2 kg de Body Attack est une poudre protéinée à base de concentré de protéines de lactosérum ultrafiltré, complété par 2 % d’hydrolysat de protéines de lactosérum (Wheypep®), pour la préparation d’une boisson protéinée avec édulcorants.
Une portion de 30 g apporte environ 22 g de protéines (21,6 à 21,9 g selon la saveur), environ 1,1 g de sucres et environ 5 g de BCAA. La boîte de 2 kg contient 66 portions.
Les protéines contribuent à l’augmentation et au maintien de la masse musculaire. Le produit se mélange à l’eau et se consomme de préférence avant ou après l’entraînement, en complément d’une alimentation variée et équilibrée.
Fraise
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1654 kJ / 391 kcal | 496 kJ / 117 kcal |
| Matières grasses | 7,1 g | 2,1 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g |
| Glucides | 6,0 g | 1,8 g |
| dont sucres | 4,0 g | 1,2 g |
| Protéines | 73 g | 21,9 g |
| Sel | 0,34 g | 0,10 g |
| BCAA | 16,7 g | 5,0 g |
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum (LAIT) ultrafiltré (93,7 %), hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) (2 %, Wheypep®), arôme, acidifiant (acide citrique), triglycérides à chaîne moyenne issus de la noix de coco, arôme naturel, aliment colorant (poudre de jus de betterave rouge), émulsifiant (lécithines de tournesol), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Chocolat
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1625 kJ / 384 kcal | 488 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 7,6 g | 2,3 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,0 g |
| Glucides | 5,1 g | 1,5 g |
| dont sucres | 3,7 g | 1,1 g |
| Protéines | 72 g | 21,6 g |
| Sel | 0,33 g | 0,10 g |
| BCAA | 16,1 g | 4,8 g |
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum (LAIT) ultrafiltré (89,7 %), poudre de cacao maigre (6 %), arôme, hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) (2 %, Wheypep®), triglycérides à chaîne moyenne issus de la noix de coco, émulsifiant (lécithines de tournesol), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Iced Coffee
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1636 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 8,2 g | 2,5 g |
| dont acides gras saturés | 5,3 g | 1,6 g |
| Glucides | 5,3 g | 1,6 g |
| dont sucres | 3,0 g | 0,9 g |
| Protéines | 73 g | 21,9 g |
| Sel | 0,35 g | 0,11 g |
| BCAA | 14,5 g | 4,4 g |
Ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum (LAIT) ultrafiltré (93,2 %), arôme, hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) (2 %, Wheypep®), café instantané (1,67 %), émulsifiant (lécithines de tournesol), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
| Profil d’acides aminés (pour 100 g de protéines) | Fraise | Chocolat | Iced Coffee |
|---|---|---|---|
| L-alanine | 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g |
| L-arginine | 2,2 g | 2,4 g | 2,5 g |
| Acide L-aspartique | 11,0 g | 10,9 g | 11,0 g |
| L-cystéine | 2,1 g | 2,2 g | 2,7 g |
| Acide L-glutamique | 18,1 g | 17,0 g | 17,7 g |
| Glycine | 1,4 g | 1,5 g | 1,8 g |
| L-histidine | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
| L-isoleucine | 6,4 g | 6,3 g | 5,2 g |
| L-leucine | 10,7 g | 10,3 g | 9,8 g |
| L-lysine | 9,6 g | 9,7 g | 9,5 g |
| L-méthionine | 2,2 g | 2,3 g | 2,4 g |
| L-phénylalanine | 3,0 g | 3,2 g | 3,0 g |
| L-proline | 5,6 g | 5,6 g | 6,1 g |
| L-sérine | 4,5 g | 5,1 g | 5,4 g |
| L-thréonine | 6,7 g | 6,7 g | 6,9 g |
| L-tryptophane | 1,3 g | 1,6 g | 1,7 g |
| L-tyrosine | 2,6 g | 2,7 g | 2,6 g |
| L-valine | 5,8 g | 5,7 g | 4,9 g |
2000 g = 66 portions de 30 g.
Délayer une portion de 30 g de poudre (3 mesurettes) dans 300 ml d’eau et boire de préférence avant ou après l’entraînement. Les jours sans entraînement, consommer le matin ou le soir.
Contient des édulcorants. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants.
À conserver non ouvert au frais et au sec. Protéger de la chaleur directe et du rayonnement solaire. Après ouverture, consommer rapidement.











